Mohlala | SG - TCM12n2 - M25225 | SG - TCM12n2 - M30150 | SG - TCM12n2 - M2575 | |
Sensor | Sensor ea setšoantšo | E sa tloaelehang ea vox microbolometer | ||
| Qeto | 1280× 1024 | |||
| Boholo ba Pixel | 12μm | |||
| Bohahlauli ba Motho | 8~14μm | |||
| Ned | ≤ 400MK @ 25℃, F # 1.0 | |||
Len | Bolelele ba 'nete | 25 ~ 225mm Lense e nang le ente | 30 ~ 150mm Lense e nang le ente | 25 ~ 75mm Lense e nang le ente |
| OpticalZoom | 9x | 5x | 3x | |
| DIGuct Zoom | 4x | 4x | 4x | |
| Fle | F1.0 ~ F1.5 | F1.0 ~ F1.2 | F1.0 ~ F1.2 | |
| Fov | 34.2 ° ° ~9 ° ~ ° × 3.1 ° | 28.7 ° ° ~ ° ~ 5,9 ° esale pele | 35,9 × 25.8 ° ~ ~7 ~7 × 17 ° | |
Video | Compression | H.265 / H.264 / H.264H | ||
| SNapshot | JPeg | |||
| Mmala oa Pseudo | Ts'ehetso: BosoeuHo chesa, Mooko o chesang o chesang, oa morabe o khubelu, mookoli oa 1,PhethaRite, mookoli oa 2, fusion, boea bo bokhubelu, amber, Arctic, Tint | |||
| STreams | MLi-ain:25fps@(1280×1024) Sub.25fps@(640 × 5212),25fps@(352 × 288) | |||
Netweke | NetwekeProtocol | IPV4 / IPV6, HTTPS, QOS, FTP, DNS, DDP, TCP, UDP, PPPE, PPPOE, Filter 802.1X, IP | ||
| Interroperakhality | Onvif Profile S, Opik Api, SDK | |||
| Max.Khokahano | 20 | |||
Bohlale | NKetsahalo ea Ormal | Ho fumanoa ha molumo,Tlhahlobo ea audio, aterese ea IP ea khohlano, ho fihlella se seng molaong, polokelo ea anomaly | ||
| Li-IV li sebetsa | Ts'ehetsa mesebetsi e bohlale:Triprere, Ho hlafuna terata ea terata, ho kenella, Ho akheha. | |||
| Mollo Ho lemoha | Support | |||
| Inteba | Ethernet | 4Pin ethernet port, 10M / 100m ho rata | ||
| HD - SDI (ea boikhethelo) | 1ch HD - SDI | |||
| Alarm ho / tsoa | 1/1 | |||
| AUdioIn / kantle | 1/1 | |||
| RS485 | Support | |||
| Qeto | 50hz: 25fps@(1280×1024) | |||
| EIS | Support | |||
| PolokeloCKhoutu | Card ea Micro SD, ho fihla ho 256g | |||
| Phepelo ea motlakase | DC12V, 1A | |||
| Maemo a Sebetsa | -20 ° Cels~60 ° C / 20% ho fihlela 80%RH | |||
| Maemo a polokelo | -40 ° Cels~+65° C / 20%ho isa ho 95%RH | |||
| Boholo (l *W*H) | Makasine. 318mm* 200mm * 200mm | Makasine. 289mm* 183mmm * 183mm | Makasine. 191mm*98Mm *98mm | |
| Boima | Approx. 3.75kg | Approx. 3.6kg | Approx.1.2kg | |
Tlohela molaetsa oa hau