Sesotho
> Quonox512121212, sensor e phahameng e phahameng
> Pitch ea 12um pixel.
> 25 ~ 225mm (30 ~ 15 ~10mmm, 20 ~ 100mm, 25 ~ 75mm ka boikhethelo) Lens
> Ts'ehetso
> Ts'ehetsang Ts'ehetso ea IVS
> Ho fumana mollo oa mollo
> Moralo oa Moferefere, ho molemo ho etsa katoloso ea ts'ebetso
Mohlala | Sg - tcm06n2 - M25225 | Sg - tcm06n2 - M30150 | Sg - tcm06n2 - M20100 | Sg - tcm06n2 - M2575 | |
Sensor | Sensor ea setšoantšo | E sa tloaelehang ea vox microbolometer | |||
| Qeto | 640 x 512 | ||||
| Boholo ba Pixel | 12μm | ||||
| Bohahlauli ba Motho | 8 ~ 14μm | ||||
| Ned | ≤40mk @ 25℃, F # 1.0 | ||||
Len | Bolelele ba 'nete | Lens ea 22,5mmmmm e nang le enjine | Leseli la 30 ~10mmmm le lense e hlophisitsoeng | Linoko tse 20 tsa 100mmmm li entsoe | Lens ea 7,5mmmm le lense e nang le metsi |
| Zoom zoom | 9x | 5x | 5x | 3x | |
| Digital Zoom | 8x | 8x | 8x | 8x | |
| Fle | F1.0 ~ F1.5 | F0.9 ~ F1.2 | F0.8 ~ F1.1 | F1.0 ~ F1.2 | |
| Fov | 17.5 ° X14 ° ~ 2 ° X1.6 ° | 14.6 ° X11.7 ° ~ 2.9 ° X2.3 ° | 21.7 ° X17.5 ° ~ ° ~ 43.5 ° | 17.5 ° X14 ° ~,9 ° X4.7 ° | |
Video | Compression | H.265 / H.264 / H.264H | |||
| Snapshot | Jpeg | ||||
| Mmala oa Pseudo | Ts'ehetso: White Hot, Black Hot, Soud Red, mookoli oa tšepe, kobo | ||||
| Melapo | Plack: 25FPS @ (704 × 576), 25fps @ (352 × 576), 2527), 252 × 288) | ||||
Netweke | Nete ea marang-rang | IPV4 / IPV6, HTTPS, QOS, FTP, DNS, DDP, TCP, UDP, PPPE, PPPOE, Filter 802.1X, IP | |||
| Interroperakhality | Onvif Profile S, Opik Api, SDK | ||||
| Max. Khokahano | 20 | ||||
Bohlale | Ketsahalo e tloaelehileng | Ho lemoha ho sisinyeha, ho bolaoa hoa molumo, ho khethoa ha IP ea IP | |||
| Li-IV li sebetsa | Ts'ehetsa mesebetsi e bohlale:Triprere,Ho hlafuna terata ea terata, ho kenella, Ho akheha. | ||||
| Ho Amoha mollo | Ts'ehetso | ||||
| Semmuso | Ethernet | 4pin ethernet port, 10m / 100m | |||
| Alamo ka / kantle | 1/1 | ||||
| Rs485 | Ts'ehetso | ||||
| Qeto | 50hz: 25fps @ (704 × 576) | ||||
| Bokooa ba polokelo | Card ea Micro SD, ho fihla ho 256g | ||||
| Phepelo ea motlakase | DC 9 ~ 12v (ho khothaletsa: 12v) | ||||
| Maemo a Sebetsa | - 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% ho 80% RH | ||||
| Maemo a polokelo | - 40 ° C ~ + 65 ° C / 20% ho 95% RH | ||||
| Boholo (L * w * h) | Approx. 318mm * 200mm * 200mm | Approx. 289Mm * 183mm * 183mmm | Approx. 224mm * 152mm * 152mm | Approx. 194mm * 115mm * 115mm | |
| Boima | Approx. 3.75kg | Approx. 3.6kg | Approx. 2.1kg | Approx. 1.6kg | |
Tlohela molaetsa oa hau
