Mohlala | SG - Mwz06n - M20300 | SG - Mwz06n - M65650 | SG - Mwz06n - M90900 | |
Lisebelisoa | Mofuta oa Dedector | Mercury Cadmium Resurdide Cootled Ilpered People Sekepe sa Lifofane | ||
| Qeto | 640 × 512 | |||
| Boholo ba Pixel | 15μm | |||
| Setsi sa karabelo | 3.7 ~ 4.8μm | |||
| Ned | ≤25mK | |||
Len | Lens focal | 20 ~ 300mmmmmm | 65~650mm | 90~900mm |
| Palo | F4.0 | F4.0 | F4.0 | |
| Fov | 26,99 ° × 21.75 ° ~ 1.83 ° ~ 1.83 ° × 1.47 ° | 8.44° ×6.76° ~0.85° × 0.68° | 6.11° ×4.89° ~ 0.61° × 0.49° | |
Video | Compression | H.265 / H.2664 / H.264H / H.264b / mjpeg | ||
| SNapshot | JPeg | |||
| Mmala oa Pseudo | Ts'ehetso: BosoeuHo chesa, E chesang, fusion, mookoli, joalo-joaloMax. Mefuta e 18. | |||
| STreams | MLi-ain:25fps@(1280 × 1024, 1280 × 720, 640 × 542) surt to roma1:25fps@(640 × 5212, 3522 × 288) surt to roma2:25fps@(640 × 5212, 352 × 288) | |||
| Sekhahla sa Video | 32kbps ~16Mbps | |||
| AUdio | Aac / mp2l2 | |||
Netweke | NetwekeProtocol | IPV4 / IPV6, HTTPS, QOS, FTP, DNS, DDP, TCP, UDP, PPPE, PPPOE, Filter 802.1X, IP | ||
| Interroperakhality | Onvif Profile S, Opik Api, SDK | |||
| Max.Khokahano | 20 | |||
Bohlale | NKetsahalo ea Ormal | Ho fumanoa ha molumo,Tlhahlobo ea audio, aterese ea IP ea khohlano, ho fihlella se seng molaong, polokelo ea anomaly | ||
| Li-IV li sebetsa | Ts'ehetsa mesebetsi e bohlale:Triprere, Ho hlafuna terata ea terata, ho kenella, Ho akheha. | |||
| Inteba | Ethernet | 4Pin Ethernet Port, 10M / 100m ho rata | ||
| AVideo ea Nalog | 1cvbs | |||
| Alarm ho / tsoa | 1/1 | |||
| AUdioIn / kantle | 1/1 | |||
| RS485 | Support | |||
| Dijithale Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x | |||
| I'Mala oa Mage | SHoposa khanya, ho fapana le phetoho e bohale | |||
| Nuc | SupKhalemelo ea mehala ea port noninormity | |||
| Dde | SUpport digital Diphaketsetso | |||
| EE | Sntlafatso ea motlakase | |||
| Adr | Liphetoho tsa Dynamiti tsa Dynamiti | |||
| NoiseRThuto | 2D/ 3D | |||
| Flip | Ts'ehetso 180 ° | |||
| Mho nyamela | Support | |||
| CRosshair | On / tima | |||
| EIS | Support | |||
| DEAdPointCOrrection | Ts'ehetso | |||
| Sontaha se Sireletsehile | Ts'ehetso | |||
| Mokhoa oa ho tsepamisa maikutlo | Auto / mebuanaAF | |||
| Nako ea ho futhumatsa | ≤7.5min@25℃ | |||
| MBTF | 2Lihora tse 0,000 | |||
| Mode ea Standby | PHOMP PUMP e tšehetsa tlase - tšebeliso ea matlastMokhoa oa Andby | |||
| TLHOKOMELISO E TSOANG PELE | TTL3.3v Bakeng sa Visica, rs485 bakeng sa pelcod | |||
| Sekhahla sa Baud | 9600 | |||
| PolokeloCKhoutu | Karete ea Micro SD, ho fihla ho 1tb | |||
| OTLHOKOMELISO | NEttom + cvbs | |||
| Maemo a Sebetsa | - 30 ° C~60 ° C / 20% ho fihlela 80%RH | |||
| Maemo a polokelo | -40 ° Cels~70 7 ° C / 20%ho isa ho 95%RH | |||
| Phepelo ea motlakase | COoler: DC 24v±10%Camera board: DC12V±10% | |||
| Sebetsa Matla | Matla a Statitic:11w,Meetso ea Lipapali:31w | |||
| Boholo (l *W*H) | Makasine. 348mm* 186mm* 186mm | Makasine. 410mm* 230mm* 230mm | Makasine. 630mm*278mm*288mm | |
| Boima | Makasine.5.3kg | Tbd | Tbd | |
Tlohela molaetsa oa hau