Sesotho
> Intelligent ATOP -
> - - 6 ℃ Fira e tlase e qala
> Fiber coupling elate etimit laser (eel)
> SHANCHERTERIZEND LE CHELETE EA SAVGOD
> Setšoantšo se hlakileng le moeli oa libaka
Mohlala | SG -Ir808 - 3kl |
| E sebetsa hantleHole | ≥3000m |
| Mode | Fiber couplingEEl (Edge Etting Laser) |
| Wavelength | 808 ±3nm |
| Matla a ho kenya | <75W |
| Matla a Leseli a Leseli | ≥20w |
| LAsire Beam ANGE | Lehae le hole le 0.3 °, e sebetsang> 3000m, bophara ba tšepe<φ16m |
| Haufi le Angle35°, Sebaka se sebetsang> 10m | |
| Nako ea ho qala | 10s |
| CMokhoa oa ho Ottrol | Uar_tl, r - 485, bukana |
| Temo ea Puisano ea Puisano | RS - 485, TTL232, Taolo ea Manali |
| Protocol protocol | Pelco - D (9600bps) |
| Mokhoa oa ho sebetsa | Continas |
| Bophelo ba tšebeletso | > 20000hhhhh |
| Matla a ho kenya | Dc24v ± 10%, 2.2a ± 0.3a |
| Ts'ebetsoMocheso | - 35 ° C~55 ° Cels C |
| StorageThlokisa | - 40 ° C~85 ° Cels C |
| Bophahamo | 310mm×98mm×78mm |
| Boima | 1.7kg |
Tlohela molaetsa oa hau

